驱动方式: | 电动 | 种类: | 复合式破碎机 |
粉碎程度: | 中碎机 | 作用对象: | 石料 |
工件加工表面形式: | 水泥、冶金、化工、电力、煤炭 | 夹具使用特点: | 万能通用夹具 |
刀具材料: | 水泥、冶金、化工、电力、煤炭 | 抗压强度: | 无限(j哈哈基本都能) |
破碎方式: | 挤压破碎 | 定制: | 1818118 |
产量: | 100 |
类型? ? |
型号规格? ? |
给料粒度 (mm) | 排料粒度(mm) | 生产能力(m3/h) | ?功率 (kw) |
外形尺寸? (mm) |
重量? (kg) |
强力双辊破碎机? ? |
2CY 610×400 | 〈36 | 2-9 | 3-9 | 22 | 1785×2365×1415 | 3800 |
2CY 750×500 | 〈40 | 2-10 | 5-12 | 18.5×2 | 2720×2700×1400 | 10800 | |
2CY 750×700 | 〈40 | 2-10 | 6-16 | 22×2 | 2800×3987×1705 | 12200 | |
2CY 900×500 | 〈40 | 2-10 | 9-30 | 22×2 | 2750×1790×2065 | 15000 | |
2CY 900×900 | 〈40 | 2-10 | 11-45 | ~37×2 | 2750×2180×2065 | 16800 | |
2CY 900×1200 | 〈40 | 3-10 | 15-60 | ~55×2 | 2750×2480×2065 | 20800 | |
2CY 1200×1000 | 〈40 | 3-12 | 10-50 | ~55×2 | 3690×3430×2700 | 46820 | |
2CY 1200×1200 | 〈40 | 3-12 | 18-68 | ~75×2 | 3690×3630×2700 | 48600 | |
四辊破碎机? ? |
4CY750×500 | 30-60 | 2-10 | 3-10 | 18.5+11/17 | 2760×3585×2650 | 19200 |
4CY900×700 | 40-100 | 2-10 | 16-20 | 30+12/24 | 3150×4175×3147 | 28700 | |
4CY900×900 | 40-100 | 2-10 | 20-25 | 45×2 | 3150×2650×3147 | 31386 | |
4CY1200×1000 | 20-40 | 3-10 | 43-68 | 75+40/55 | 5410×5600×3600 | 67000 | |
双齿辊? 破碎机? ? |
2CY450×500 | 100-200 | 25-100 | 12-32 | <11 | 2260×2206×766 | 3100 |
2CY600×750 | 300-600 | 50-125 | 50-75 | <22 | 3265×2850×1310 | 7400 | |
2CY900×900 | <800 | 75-150 | 60-110 | <30 | 3945×3405×1895 | 13670 | |
2CY920×1200 | <800 | 40-100 | 90-150 | <75 | 3848×3480×1394 | 16730 | |
2CY1200×1500 | <1000 | -100 | 150-250 | 2*55 | 8010×4050×2050 | 52000 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!