品牌: | 超越 | 原理: | 冲击破碎 |
粉碎程度: | 中碎 | 适用物料: | 金属和非金属矿石、水泥、耐火材料、磨料、玻璃原料、石灰石、建筑骨料 |
定制: | 产量: | 100 |
型?号 | 进料口尺寸? (mm) |
最大进料边长?(mm) | 处理能力? (t/h) |
电机功率?(KW) | 外形尺寸? (mm) |
重?量 ?(t) |
CY150×250 | 150×250 | 125 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 | 0.8 |
CY250×400 | 250×400 | 200 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 | 3 |
CY400×600 | 400×600 | 350 | 15-60 | 1700×1732×1653 | 7 | |
CY500×750 | 500×750 | 425 | 2035×1921×2000 | 12 | ||
CY600×900 | 600×900 | 480 | 2290×2206×2370 | 17 | ||
CY750×1060 | 750×1060 | 630 | 2655×2302×3110 | 29 | ||
CY900×1200 | 900×1200 | 750 | 3789×2826×3025 | 58 | ||
CY250×750 | 250×750 | 210 | 10-40 | 1667×1545×1020 | 5 | |
CY250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-50 | 1550×1964×1380 | 7 | |
CY250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 2192×1900×1950 | 8.5 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!